Stock bond
株主の状況
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式数 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
公益財団法人八洲環境技術振興財団 | 1,430 | 6.7 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,300 | 6.1 |
SMBC日興証券株式会社 | 688 | 3.2 |
落合 憲 | 610 | 2.9 |
八洲電機従業員持株会 | 521 | 2.4 |
日立グローバルライフソリューションズ株式会社 | 487 | 2.3 |
株式会社日立産機システム | 400 | 1.9 |
嶽山 富美江 | 363 | 1.7 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 350 | 1.6 |
株式会社伊予銀行 (常任代理人株式会社日本カストディ銀行) |
350 | 1.6 |